
Универсально-фрезерный станок Stalex X6326B предназначен для выполнения сверлильных, резьбонарезных и фрезерных работ с металлами и полимерными материалами. Станок обладает высокой прочностью, жёсткой и надёжной конструкцией.
Благодаря встроенному устройству цифровой индикации (УЦИ) обеспечивается высокая точность работы. Наличие функции автоподачи по трём осям позволяет оператору выполнять меньшее количество ручных действий для достижения необходимого результата.
| Параметр | Значение |
| Напряжение | 380 В |
| Размер рабочего стола | 1120 мм |
| Продольный ход рабочего стола (X) | 600 мм |
| Поперечный ход рабочего стола (Y) | 300 мм |
| Ход шпинделя по оси Z | 120 мм |
| Расстояние шпиндель-стол | 80-420 мм (вертикальный), 0-340 мм (горизонтальный) |
| Расстояние шпиндель-стойка | 200-550 мм |
| Конус шпинделя | ISO40 DIN 2080 |
| Число скоростей | 12 |
| Частота вращения вертикального шпинделя | 67-2010 об/мин |
| Частота вращения горизонтального шпинделя | 40-1300 об/мин |
| Максимальный диаметр сверла | 40 мм |
| Максимальный диаметр концевого фрезерования | 25 мм |
| Максимальный диаметр торцевого фрезерования | 125 мм |
| Максимальный диаметр резьбы | М16 |
| Автоматическая подача пиноли | 0,1/0,15/0,3 мм/об |
| Диапазон подач рабочего стола | 24-402 мм/мин |
| Угол наклона фрезерной головки | 45 |
| Размер Т-образного паза | 14 мм |
| Количество Т-образных пазов | 3 шт |
| Мощность (S1 100) | 1,5/2,2 кВт (вертикальный/горизонтальный) |
| Вес нетто | 1480 кг |
| Габариты без упаковки | 1580 1450 2150 мм |




Сотрудничество со всеми лизинговыми компаниями на территории России (а также, Беларуси и Казахстана), позволяет предложить нашим клиентам оптимальный выбор условий финансирования: