
Квалитет
IT 6
Округлость заготовки
0,0025 мм/ d75 мм
Постоянство диаметра обработки
0,010 мм/ d150 мм
Плоскостность заготовки
0,010 мм/ d200 мм
Шероховатость обрабатываемой детали
Ra 1.6 мкм (внешний диаметр)
Повторяемость оси С
≤0.003°
№ | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | ПРИМЕЧАНИЕ | Цена USD |
1. | ПРИВОДНОЙ РЕВОЛЬВЕРНЫЙ РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛЬ ВМТ65 – 12 ПОЗИЦИЙ | ДЛЯ SYNTEC | 10500 |
2. | ПРИВОДНОЙ РЕВОЛЬВЕРНЫЙ РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛЬ ВМТ65 – 12 ПОЗИЦИЙ | ДЛЯ FANUC / SIEMENS | 17000 |
3. | ОСЬ Y | 8500 | |
4. | FANUC MANUAL GUIDE (МАНУАЛ ГАЙД) | 1500 | |
5. | SIEMENS 828D | 4500 | |
6. | SIEMENS SHOPTURN (ШОП ТЮРН) | 2300 | |
7. | ПРОГРАММИРУЕМАЯ ЗАДНЯЯ БАБКА С СЕРВОПРИВОДОМ | 5500 | |
8. | ДИАМЕТР ШПИНДЕЛЯ A2-11 132 ММ (117 ММ) + ПАТРОН ДИАМЕТРОМ 15 ДЮЙМОВ | 3300 | |
9. | ДИАМЕТР ВТУЛКИ ЗАДНЕЙ БАБКИ MT6 | 10500 | |
10. | ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 30 КВТ | 4500 | |
11. | КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | 8500 | |
12. | СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА RENISHAW HPMA | 3300 | |
13. | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЛЮНЕТ D. 20-165 MM* | 6000 | |
14. | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЛЮНЕТ D. 50-200 MM* | 6500 | |
15. | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЛЮНЕТ D. 30-245 MM* | 7000 | |
16. | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЛЮНЕТ D. 45-310 MM* | 8000 | |
17. | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЛЮНЕТ D. 80-360 MM | 9000 | |
18. | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ БЛОКИ | ||
ПРИВОДНОЙ БЛОК BMT65 - 0° (ДЛЯ ПРИВОДНОГО РЕВОЛЬВЕРНОГО РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛЯ) | 900 | ||
19. | ПРИВОДНОЙ БЛОК BMT65 - 90° (ДЛЯ ПРИВОДНОГО РЕВОЛЬВЕРНОГО РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛЯ) | 1300 | |
20. | РАСТОЧНОЙ БЛОК BMT65(ДЛЯ ПРИЗМАТИЧЕСКОГО РЕЗЦА) | 200 | |
21. | ТОРЦЕВОЙ БЛОК (ДЛЯ ПРИЗМАТИЧЕСКОГО РЕЗЦА) | 200 | |
22. | БЛОК НАРУЖНОГО ТОЧЕНИЯ (ДЛЯ ПРИЗМАТИЧЕСКОГО РЕЗЦА) | 200 | |
23. | СОЖ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) | ||
СТАНЦИЯ ПОДАЧИ СОЖ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 20 БАР | 2500 |




Сотрудничество со всеми лизинговыми компаниями на территории России (а также, Беларуси и Казахстана), позволяет предложить нашим клиентам оптимальный выбор условий финансирования: